Voor de deelnemers wijzigt het verzekerde Anw-hiaat pensioen 2 keer per jaar; per 1 januari en per 1 juli.
Pensioenfonds Pon | 2024 | 2023 |
Verzekerd bedrag per 1 januari | € 19.080,24 | € 17.859,72 |
Verzekerd bedrag per 1 juli | € 19.547,64 | € 18.254,52 |
Hierbij een overzicht van de kerncijfers per 1 januari 2024. Ter vergelijking zijn de kerncijfers van 2023 vermeld.
2024 | 2023 | |
Pensioenrichtleeftijd | 68 | 68 |
Maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | € 137.800 | € 128.810 |
Opbouwpercentage Basis pensioenregeling | 1,875% | 1,875% |
AOW-franchise | € 17.545 | € 16.322 |
Werknemers in dienst op of na 1 januari 2015 | ||
Pensioenpremie tot maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | 30,000% | 30,000% |
Werknemersbijdrage | 10,000% | 10,000% |
Werkgeversbijdrage | 20,000% | 20,000% |
Werknemers in dienst op 31 december 2014 | ||
Pensioenpremie tot maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | 30,000% | 30,000% |
Werknemersbijdrage | 7,500% | 7,500% |
Werkgeversbijdrage | 22,500% | 22,500% |
Hierbij een overzicht van de kerncijfers per 1 januari 2024. Ter vergelijking zijn de kerncijfers van 2023 vermeld.
2024 | 2023 | |
Pensioenrichtleeftijd | 68 | 68 |
Maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | € 137.800 | € 128.810 |
Opbouwpercentage pensioenregeling | 1,875% | 1,875% |
Franchise Excedent pensioenregeling | € 89.382 | € 86.202 |
Pensioenpremie tot maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | 30,000% | 30,000% |
Werknemersbijdrage | 10,000% | 10,000% |
Werkgeversbijdrage | 20,000% | 20,000% |
De Netto pensioenregeling geldt voor deelnemers met een fulltime jaarsalaris boven het maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris. Per 1 januari 2024 bedraagt het maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris € 137.800.
De netto premiestaffel is per 1 januari 2024 aangepast. Afhankelijk van de leeftijd per 1 januari 2024 bedragen de premies:
Leeftijdsklasse | Ouderdoms- en nabestaandenpensioen | Nabestaandenpensioen |
15 – 19 | 4,5% | 1,3% |
20 – 24 | 5,1% | 1,4% |
25 – 29 | 6,0% | 1,8% |
30 – 34 | 6,8% | 1,9% |
35 – 39 | 7,8% | 2,1% |
40 – 44 | 9,0% | 2,3% |
45 – 49 | 10,3% | 2,7% |
50 – 54 | 12,0% | 3,0% |
55 – 59 | 13,7% | 3,3% |
60 – 64 | 15,7% | 3,4% |
65 – 67 | 17,6% | 3,3% |
De premiestaffel voor de Aanvullende en/of Compensatie pensioenregeling vindt u terug in het reglement per 1 januari 2024. Deze vindt u hier.