Voor de deelnemers wijzigt het verzekerde Anw-hiaat pensioen 2 keer per jaar, per 1 januari en per 1 juli. Onderstaand vindt u het verzekerde bedrag per 1 januari 2023.
Pensioenfonds Pon | 2023 | 2022 |
Verzekerd bedrag per 1 januari | € 17.859,72 | € 16.201,20 |
Verzekerd bedrag per 1 juli | € 18.254,52 | € 16.401,12 |
Hierbij een overzicht van de cijfers per 1 januari 2023. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2022 vermeld.
2023 | 2022 | |
Pensioenrichtleeftijd | 68 | 68 |
Maximum pensioengevend fulltime jaarsalaris | € 128.810 | € 114.866 |
Opbouwpercentage pensioenregeling | 1,875% | 1,875% |
AOW-franchise | € 16.322 | € 14.802 |
Franchise excedentregeling | € 86.202 | € 81.010 |
Werknemers in dienst op of na 1 januari 2015 | ||
Pensioenpremie tot max. pensioengevend jaarsalaris | 30,000% | 30,000% |
Werknemersbijdrage | 10,000% | 10,000% |
Werkgeversbijdrage | 20,000% | 20,000% |
Werknemers in dienst op 31 december 2014 | ||
Pensioenpremie tot max. pensioengevend jaarsalaris | 30,000% | 30,000% |
Werknemersbijdrage | 7,500% | 7,500% |
Werkgeversbijdrage | 22,500% | 22,500% |
De netto pensioenregeling geldt voor deelnemers met een fulltime jaarsalaris boven het maximum fulltime salaris. Per 1 januari 2023 bedraagt het maximum pensioengevend fulltime salaris € 128.810.
De netto premiestaffel vindt u onderstaand. Afhankelijk van de leeftijd per 1 januari 2023 bedragen de premies:
Leeftijdsklasse | Ouderdoms- en nabestaandenpensioen | Nabestaandenpensioen |
15 – 19 | 4,4% | 1,3% |
20 – 24 | 5,1% | 1,6% |
25 – 29 | 6,0% | 1,8% |
30 – 34 | 6,8% | 2,0% |
35 – 39 | 7,8% | 2,2% |
40 – 44 | 9,0% | 2,4% |
45 – 49 | 10,3% | 2,8% |
50 – 54 | 12,0% | 3,1% |
55 – 59 | 13,7% | 3,4% |
60 – 64 | 15,7% | 3,5% |
65 – 67 | 17,5% | 3,4% |
Deze regeling is inhoudelijk niet gewijzigd.